Binance Live Market Scanner Results – 2026-07-03 08:00:00
π₯ Trending & Momentum Markets
| Symbol | Overall Trend | H1 ADX | H1 ROC % | H1 RSI | 15m | 30m | 1h | 4h | 1d | 1w | 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | π΄ Bearish | 29.35 | 0.36 | 60.37 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| ETHUSDT | βͺοΈ Sideways/Mixed | 51.55 | 0.93 | 68.06 | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | π΄ |
| ADAUSDT | π΄ Bearish | 50.29 | 3.32 | 63.69 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| XRPUSDT | π΄ Bearish | 40.71 | 1.45 | 65.96 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| TRXUSDT | βͺοΈ Sideways/Mixed | 25.50 | 0.41 | 62.82 | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | π’ | π’ |
| VETUSDT | π΄ Bearish | 31.22 | 0.84 | 62.92 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| LINKUSDT | βͺοΈ Sideways/Mixed | 42.49 | 0.36 | 60.19 | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | π΄ |
| ZILUSDT | π΄ Bearish | 34.39 | 1.35 | 60.96 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| FETUSDT | π΄ Bearish | 39.20 | 1.51 | 66.58 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| BATUSDT | π΄ Strong Bearish | 25.20 | 3.02 | 61.11 | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| DASHUSDT | π’ Bullish | 48.65 | 3.25 | 74.93 | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | βͺοΈ | βͺοΈ |
| THETAUSDT | π΄ Bearish | 34.05 | 5.35 | 76.74 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| ATOMUSDT | π΄ Bearish | 28.53 | 1.80 | 63.09 | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | π΄ | π΄ |
| DOGEUSDT | π΄ Bearish | 32.43 | 1.33 | 65.23 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| CHZUSDT | π΄ Bearish | 26.84 | 4.34 | 63.52 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| XTZUSDT | π΄ Bearish | 42.71 | 3.63 | 77.09 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| KAVAUSDT | π΄ Bearish | 28.55 | 1.35 | 62.73 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| ARPAUSDT | βͺοΈ Sideways/Mixed | 29.23 | 1.38 | 63.74 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | βͺοΈ | βͺοΈ |
| BCHUSDT | π΄ Bearish | 42.85 | 1.45 | 62.00 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| EURUSDT | π΄ Bearish | 28.03 | 0.24 | 67.40 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| BNTUSDT | π΄ Bearish | 46.70 | 0.92 | 60.78 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| COTIUSDT | π΄ Bearish | 29.57 | 0.12 | 60.69 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| COMPUSDT | π΄ Bearish | 37.51 | 1.93 | 68.54 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| SNXUSDT | βͺοΈ Sideways/Mixed | 56.52 | 4.02 | 65.45 | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | βͺοΈ |
| MANAUSDT | βͺοΈ Sideways/Mixed | 34.21 | 8.99 | 84.78 | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | π΄ |
| SANDUSDT | π΄ Bearish | 29.56 | 3.83 | 70.25 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| LUNAUSDT | π΄ Bearish | 42.73 | 1.05 | 63.66 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| RSRUSDT | π΄ Bearish | 49.59 | 1.81 | 64.97 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| PAXGUSDT | π΄ Bearish | 46.58 | 1.19 | 69.98 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π’ |
| TRBUSDT | π΄ Bearish | 31.30 | 1.73 | 65.22 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| SUSHIUSDT | π΄ Bearish | 34.83 | 2.60 | 68.57 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| EGLDUSDT | π΄ Bearish | 39.12 | 2.64 | 68.81 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| RUNEUSDT | π΄ Bearish | 43.00 | 2.27 | 70.40 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| UNIUSDT | π’ Bullish | 45.69 | 0.31 | 63.29 | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ |
| AVAXUSDT | π΄ Bearish | 26.03 | 1.66 | 61.81 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| XVSUSDT | βͺοΈ Sideways/Mixed | 36.67 | 0.39 | 74.87 | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | βͺοΈ |
| NEARUSDT | π’ Bullish | 26.02 | 0.88 | 60.28 | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | βͺοΈ | βͺοΈ |
| FILUSDT | π΄ Bearish | 40.22 | 0.64 | 60.92 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| AVAUSDT | π΄ Bearish | 33.11 | 1.29 | 60.35 | βͺοΈ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| GRTUSDT | π΄ Bearish | 44.65 | 3.04 | 64.80 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| CKBUSDT | π΄ Bearish | 35.29 | 2.50 | 66.59 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| TLMUSDT | π’ Bullish | 49.69 | 0.78 | 60.05 | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | βͺοΈ |
| XVGUSDT | π΄ Bearish | 29.13 | 1.25 | 60.68 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| MINAUSDT | βͺοΈ Sideways/Mixed | 51.53 | 2.82 | 67.38 | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | π΄ |
| RAYUSDT | π’ Bullish | 51.67 | 2.19 | 64.18 | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | βͺοΈ |
| REQUSDT | π’ Bullish | 30.83 | 1.49 | 62.25 | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | βͺοΈ | βͺοΈ |
| XECUSDT | βͺοΈ Sideways/Mixed | 39.87 | 1.54 | 67.86 | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | π΄ |
| GALAUSDT | π΄ Bearish | 28.27 | 2.35 | 60.06 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| ILVUSDT | π΄ Bearish | 41.59 | 0.65 | 60.17 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| YGGUSDT | π΄ Bearish | 31.08 | 2.12 | 66.92 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| IMXUSDT | π΄ Bearish | 39.34 | 2.16 | 63.27 | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | π΄ | π΄ |
| API3USDT | π΄ Bearish | 32.75 | 1.21 | 62.74 | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | π΄ | βͺοΈ |
| WOOUSDT | π΄ Bearish | 36.58 | 1.52 | 63.65 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| TUSDT | π΄ Bearish | 32.71 | 0.86 | 64.25 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| ASTRUSDT | π΄ Bearish | 36.74 | 1.09 | 62.50 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| GMTUSDT | π΄ Bearish | 34.96 | 2.63 | 64.15 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| LDOUSDT | π΄ Bearish | 33.98 | 0.93 | 62.26 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| OPUSDT | π΄ Bearish | 31.17 | 2.64 | 65.88 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| LUNCUSDT | π’ Bullish | 28.97 | 2.89 | 66.40 | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | βͺοΈ |
π Watchlist Markets
| Symbol | Overall Trend | 15m | 30m | 1h | 4h | 1d | 1w | 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | π΄ Bearish | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| BCHUSDT | π΄ Bearish | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| ETHUSDT | βͺοΈ Sideways/Mixed | π’ | π’ | π’ | π’ | βͺοΈ | π΄ | π΄ |
| SOLUSDT | π’ Bullish | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ |
| BNBUSDT | π΄ Bearish | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π’ |

